铝合金:表2
九月 29, 2025
常用塑性加工型铝合金化学成分解析
铝合金因化学成分的差异,展现出不同的物理与化学特性,适用于各类不同的应用场景。以下对表2中常用塑性加工型铝合金的化学成分进行详细解读:
表一:常用铝合金各元素含量一览
铝合金 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 |
1090 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 |
1100 | 0.95(Si + Fe) | - | 0.05 - 0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - |
1350 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | - |
2007 | 0.8 | 0.8 | 3.3 - 4.6 | 0.5 - 1.0 | 0.4 - 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0 - 6.0 | - | - | - | 0.3 | - |
2014 | 0.5 - 1.2 | 0.7 | 3.9 - 5.0 | 0.4 - 1.2 | 0.2 - 0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 |
2017 | 0.2 - 0.8 | 0.7 | 3.5 - 4.5 | 0.4 - 1.2 | 0.4 - 0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8 - 4.9 | 0.3 - 0.9 | 1.2 - 1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 |
2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8 - 6.8 | 0.2 - 0.4 | 0.02 | - | 0.1,0.02 - 0.1 | - |
2618 | 0.1 - 0.25 | 0.9 - 1.3 | 1.9 - 2.7 | - | 1.3 - 1.8 | - | 0.1 | 0.04 - 0.1 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 - 0.2 | 1.0 - 1.5 | - | - | 0.1 | - |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 - 1.5 | 0.8 - 1.3 | - | 0.25 | - |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 - 1.5 | 0.2 - 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 - 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 - 0.8 | 0.2 - 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
4014 | 1.4 - 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.35 | 0.3 - 0.8 | - | 0.2 | - |
4032 | 11.0 - 13.5 | 1 | 0.5 - 1.3 | - | 0.8 - 1.3 | 0.1 | 0.25 | - |
4043 | 4.5 - 6.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.2 |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 - 1.1 | 0.1 | 0.25 | - |
5049 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 - 1.1 | 1.6 - 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
5051 | 0.4 | 0.7 | 0.25 | 0.2 | 1.7 - 2.2 | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 - 2.8 | 0.15 - 0.35 | 0.1 | - |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05 - 0.2 | 4.5 - 5.6 | 0.05 - 0.2 | 0.1 | - |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 - 1.0 | 4.0 - 4.9 | 0.05 - 0.25 | 0.25 | 0.15 |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 - 0.7 | 3.5 - 4.5 | 0.05 - 0.25 | 0.25 | 0.15 |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2 - 0.5 | 4.0 - 5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05 - 0.2 | 4.5 - 5.5 | 0.05 - 0.2 | 0.1 | 0.06 - 0.2 |
6005 | 0.6 - 0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4 - 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
6005A | 0.5 - 0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.4 - 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
6008 | 0.5 - 0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.4 - 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
6010 | 0.8 - 1.2 | 0.5 | 0.15 - 0.6 | 0.2 - 0.8 | 0.6 - 1.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
6011 | 0.6 - 1.2 | 1 | 0.4 - 0.9 | 0.8 | 0.6 - 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.2 |
6013 | 0.6 - 1.0 | 0.5 | 0.6 - 1.1 | 0.2 - 0.8 | 0.8 - 1.2 | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
6020 | 0.4 - 0.9 | 0.5 | 0.3 - 0.9 | 0.35 | 0.6 - 1.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 |
6042 | 0.5 - 1.2 | 0.7 | 0.2 - 0.6 | 0.4 | 0.7 - 1.2 | 0.04 - 0.35 | 0.25 | 0.15 |
6060 | 0.3 - 0.6 | 0.1 - 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35 - 0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.1 |
6061 | 0.4 - 0.8 | 0.7 | 0.15 - 0.4 | 0.15 | 0.8 - 1.2 | 0.04 - 0.35 | 0.25 | 0.15 |
6063 | 0.2 - 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 - 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
6069 | 0.6 - 1.2 | 0.4 | 0.55 - 1.0 | 0.05 | 1.2 - 1.6 | 0.05 - 0.3 | 0.05 | 0.1 |
6070 | 1.0 - 1.7 | 0.5 | 0.15 - 0.4 | 0.4 - 1.0 | 0.5 - 1.2 | 0.1 | 0.25 | 0.15 |
6082 | 0.7 - 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 - 1.0 | 0.6 - 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 |
6101 | 0.3 - 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.35 - 0.8 | 0.03 | 0.1 | - |
6105 | 0.6 - 1.0 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 - 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
6182 | 0.9 - 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 - 1.0 | 0.7 - 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 |
6262 | 0.4 - 0.8 | 0.7 | 0.15 - 0.4 | 0.15 | 0.8 - 1.2 | 0.04 - 0.14 | 0.25 | 0.15 |
6262A | 0.4 - 0.8 | 0.7 | 0.15 - 0.4 | 0.15 | 0.8 - 1.2 | 0.04 - 0.14 | 0.25 | 0.15 |
6351 | 0.7 - 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | - | 0.2 | 0.2 |
6401 | 0.35 - 0.70 | 0.04 | 0.05 - 0.20 | 0.03 | 0.35 - 0.70 | - | 0.04 | 0.01 |
7001 | 0.35 | 0.4 | 1.6 - 2.6 | 0.2 | 2.6 - 3.4 | 0.18 - 0.35 | 6.8 - 8.0 | 0.2 |
7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.5 - 1.0 | 0.2 | 5.0 - 6.5 | 0.2 |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2 - 0.7 | 1.0 - 1.8 | 0.06 - 0.2 | 4.0 - 5.0 | 0.01 - 0.06 |
7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05 - 0.5 | 1.0 - 1.4 | 0.1 - 0.35 | 4.0 - 5.0 | - |
7046 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 1.0 - 1.6 | 0.2 | 6.6 - 7.6 | 0.06 |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0 - 2.6 | 0.1 | 1.9 - 2.6 | 0.04 | 5.7 - 6.7 | 0.06 |
7055 | 0.1 | 0.15 | 2.0 - 2.6 | 0.05 | 1.8 - 2.3 | 0.04 | 7.6 - 8.4 | 0.06 |
7068 | 0.12 | 0.15 | 1.6 - 2.4 | 0.1 | 2.2 - 3.0 | 0.05 | 7.3 - 8.3 | 0.1 |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2 - 2.0 | 0.3 | 2.1 - 2.9 | 0.18 - 0.28 | 5.1 - 6.1 | 0.2 |
7108 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.7 - 1.4 | - | 4.5 - 5.5 | 0.05 |
7150 | 0.12 | 0.15 | 1.9 - 2.5 | 0.1 | 2.0 - 2.7 | 0.04 | 5.9 - 6.9 | 0.06 |
7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2 - 1.9 | 0.06 | 1.9 - 2.6 | 0.18 - 0.25 | 5.2 - 6.2 | 0.06 |
表二:常用铝合金其他杂质含量一览
铝合金 | 有效成分(表一) | 其他元素(质量分数 /%) | 其他单个 - max | 其他总量 - max | Al 最少 |
---|---|---|---|---|---|
1050 | 0.88 | 0.05V | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1070 | 0.62 | 0.05V | 0.03 | 0.03 | 99.7 |
1090 | 0.22 | 0.03Ga,0.05V | 0.01 | 0.01 | 99.9 |
1100 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | 99 |
1350 | 0.62 | 0.03Ga,0.05B,0.02(V + Ti) | 0.03 | 0.1 | 99.5 |
2007 | 2.7 | 0.2Ni,0.2Bi,0.2Sn,0.8 - 1.5Pb | 0.1 | 0.3 | 余数 |
2011 | 1.4 | 0.2 - 0.6Bi,0.2 - 0.6Pb | 0.05 | 0.15 | 余数 |
2014 | 1.2 | 0.2(Zr + Ti) | 0.05 | 0.15 | 余数 |
2017 | 1.2 | 0.2(Zr + Ti) | 0.05 | 0.15 | 余数 |
2024 | 1.5 | 0.2(Zr + Ti) | 0.05 | 0.15 | 余数 |
2219 | 0.52 | 0.05 - 0.15V,0.1 - 0.25Zr | 0.05 | 0.15 | 余数 |
2618 | 0.1 | 0.9 - 1.2Ni | 0.05 | 0.15 | 余数 |
3003 | 1.4 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
3004 | 1.5 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
3005 | 2.05 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
3103 | 1.9 | 0.1(Zr + Ti) | 0.05 | 0.15 | 余数 |
3105 | 2.3 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
4014 | 1.45 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
4032 | 1.35 | 0.5 - 1.3Ni | 0.05 | 0.15 | 余数 |
4043 | 1.5 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
5005 | 1.75 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
5049 | 1.6 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
5051 | 2 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
5052 | 0.95 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
5056 | 0.9 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
5083 | 1.3 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
5086 | 1.4 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
5182 | 1.15 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
5356 | 0.85 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6005 | 0.85 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6005A | 1.75 | 0.12 - 0.5(Mn + Cr) | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6008 | 1.55 | 0.05 - 0.20V | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6010 | 0.95 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6011 | 3.8 | 0.2Ni | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6013 | 0.95 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6020 | 1.35 | 0.5Pb,0.9 - 1.5Sn | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6042 | 1.5 | 0.15 - 0.4Pb,0.2 - 0.8Sn | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6060 | 0.5 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6061 | 1.25 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6063 | 0.85 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6069 | 0.6 | 0.1 - 0.3V,0.05Sr | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6070 | 1 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6082 | 1.15 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6101 | 0.76 | 0.06B | 0.03 | 0.1 | 余数 |
6105 | 0.85 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6182 | 1.15 | 0.05 - 0.2 Zr | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6262 | 1.25 | 0.4 - 0.7Bi,0.4 - 0.7Pb | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6262A | 1.25 | 0.4 - 0.9Bi,0.4 - 1.0Sn | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6351 | 1 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
6401 | 0.12 | - | 0.01 | - | 余数 |
7001 | 1.15 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
7003 | 1.55 | 0.05 - 0.25 Zr | 0.05 | 0.15 | 余数 |
7005 | 0.85 | 0.08 - 0.2 Zr | 0.05 | 0.15 | 余数 |
7020 | 0.95 | 0.08 - 0.2Zr,0.08 - 0.25(Zr + Ti) | 0.05 | 0.15 | 余数 |
7046 | 1.41 | 0.1 - 0.18 Zr | 0.05 | 0.15 | 余数 |
7050 | 0.47 | 0.08 - 0.15Zr | 0.05 | 0.15 | 余数 |
7055 | 0.4 | 0.08 - 0.25Zr | 0.05 | 0.15 | 余数 |
7068 | 0.52 | 0.05 - 0.15Zr | 0.05 | 0.15 | 余数 |
7075 | 1.4 | 0.25(Zr + Ti) | 0.05 | 0.15 | 余数 |
7108 | 0.35 | 0.12 - 0.25Zr | 0.05 | 0.15 | 余数 |
7150 | 0.47 | 0.08 - 0.15Zr | 0.05 | 0.15 | 余数 |
7475 | 0.34 | - | 0.05 | 0.15 | 余数 |
查看评论